今年に入って、震度4以上の地震が既に25件も発生しています。
発生日時 | 震央地名 | M | 観測 最大震度 |
2024/1/1 16:06 | 石川県能登地方 | 5.5 | 5強 |
2024/1/1 16:10 | 石川県能登地方 | 7.6 | 7 |
2024/1/1 16:18 | 石川県能登地方 | 6.1 | 5強 |
2024/1/1 16:39 | 能登半島沖 | 5.2 | 4 |
2024/1/1 16:56 | 石川県能登地方 | 5.8 | 5強 |
2024/1/1 17:02 | 能登半島沖 | 5 | 4 |
2024/1/1 17:07 | 能登半島沖 | 5.3 | 4 |
2024/1/1 17:22 | 石川県能登地方 | 4.9 | 5弱 |
2024/1/1 18:03 | 能登半島沖 | 5.5 | 5弱 |
2024/1/1 18:08 | 能登半島沖 | 5.8 | 5強 |
2024/1/1 18:30 | 能登半島沖 | 4.9 | 4 |
2024/1/1 18:39 | 能登半島沖 | 4.8 | 5弱 |
2024/1/2 10:17 | 石川県能登地方 | 5.6 | 5弱 |
2024/1/3 2:21 | 石川県能登地方 | 4.9 | 5強 |
2024/1/3 10:54 | 石川県能登地方 | 5.6 | 5強 |
2024/1/3 18:48 | 石川県能登地方 | 4.8 | 4 |
2024/1/6 5:26 | 石川県能登地方 | 5.4 | 5強 |
2024/1/7 14:37 | 石川県能登地方 | 4.6 | 4 |
2024/1/9 17:59 | 佐渡付近 | 6.1 | 5弱 |
2024/1/16 18:42 | 石川県能登地方 | 4.8 | 5弱 |
2024/2/11 12:35 | 石川県能登地方 | 4.7 | 4 |
2024/2/26 15:24 | 伊予灘 | 5.1 | 4 |
2024/3/15 0:14 | 福島県沖 | 5.8 | 5弱 |
2024/3/21 9:08 | 茨城県南部 | 5.3 | 5弱 |
2024/4/2 4:24 | 岩手県沿岸北部 | 6 | 5弱 |
特に今日朝方(4/2 4:24)の地震は、揺れてる時間が長くて怖かった!
みなさんも、事前に防災グッズの準備を万全にしておきましょう。: (´・ω・`):コ、コワイ