CS部 大川です。
日頃、ケア樹をご愛顧いただきありがとうございます。
サポートをご契約いただいているお客様には、
請求期間の混みあいのためにお待ち頂くことがございます。
今回は、請求期間のケア樹のサポート電話件数について
公開させていただこうと思います。
2019年10月から2020年1月の件数を日ごとに集計しました。
月にもよりますが、7日~9日が大変込み合う傾向になっております。
メールであらかじめ、お聞きになりたいことをお知らせいただくと
円滑にご案内することもできますので、ぜひご活用ください。
2019年10月
日付 | 曜日 | 電話件数 |
2019/10/1 | 火 | 47 |
2019/10/2 | 水 | 66 |
2019/10/3 | 木 | 63 |
2019/10/4 | 金 | 61 |
2019/10/5 | 土 | 0 |
2019/10/6 | 日 | 0 |
2019/10/7 | 月 | 101 |
2019/10/8 | 火 | 65 |
2019/10/9 | 水 | 74 |
2019/10/10 | 木 | 49 |
2019年11月
日付 | 曜日 | 電話件数 |
2019/11/1 | 金 | 66 |
2019/11/2 | 土 | 0 |
2019/11/3 | 日 | 0 |
2019/11/4 | 月 | 0 |
2019/11/5 | 火 | 105 |
2019/11/6 | 水 | 91 |
2019/11/7 | 木 | 79 |
2019/11/8 | 金 | 77 |
2019/11/9 | 土 | 14 |
2019/11/10 | 日 | 4 |
2019年12月
日付 | 曜日 | 電話件数 |
2019/12/1 | 日 | 0 |
2019/12/2 | 月 | 66 |
2019/12/3 | 火 | 49 |
2019/12/4 | 水 | 66 |
2019/12/5 | 木 | 56 |
2019/12/6 | 金 | 63 |
2019/12/7 | 土 | 7 |
2019/12/8 | 日 | 0 |
2019/12/9 | 月 | 86 |
2019/12/10 | 火 | 51 |
2020年1月
日付 | 曜日 | 電話件数 |
2020/1/1 | 水 | 0 |
2020/1/2 | 木 | 0 |
2020/1/3 | 金 | 0 |
2020/1/4 | 土 | 0 |
2020/1/5 | 日 | 0 |
2020/1/6 | 月 | 82 |
2020/1/7 | 火 | 79 |
2020/1/8 | 水 | 76 |
2020/1/9 | 木 | 69 |
2020/1/10 | 金 | 39 |
今後ともよろしくお願い申し上げます。